- 荷兰
- 洛杉矶
- 亚特兰大
- 加拿大
- 伦敦
- 德国
- 拉脱维亚
- 瑞典
- 爱沙尼亚
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 上传宽带 | 每月流量 | 价格 | 荷兰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 5 | 1Gbps | 30TB | 1380/月 | 立即订购 |
Quad Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 64 GB | 6x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2567/mo | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 96 GB | 4x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2697/mo | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 洛杉矶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1380/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 64 GB | 6x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2567/mo | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 96 GB | 4x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2697/mo | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 亚特兰大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1380/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 64 GB | 6x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2567/mo | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 96 GB | 4x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2697/mo | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 加拿大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 2 TB SATA 企业硬盘 | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1560/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 960GB SSD 企业硬盘 | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1950/月 | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 伦敦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 2 TB SATA 企业硬盘 | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Quad Intel Xeon E3-xxxx or similar | 32 GB | 800 SSD 企业硬盘 | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1740/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 2 TB SATA 企业硬盘 | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1860/月 | 立即订购 |
Quad Intel Xeon E3-xxxx or similar | 32 GB | 800 SSD 企业硬盘 | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1990/月 | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 德国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 2 TB SATA 企业硬盘 | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Quad Intel Xeon E3-xxxx or similar | 32 GB | 800 SSD 企业硬盘 | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1740/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 2 TB SATA 企业硬盘 | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1860/月 | 立即订购 |
Quad Intel Xeon E3-xxxx or similar | 32 GB | 800 SSD 企业硬盘 | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1990/月 | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 拉脱维亚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1380/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 64 GB | 6x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2567/mo | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 96 GB | 4x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2697/mo | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 瑞典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1380/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 64 GB | 6x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2567/mo | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 96 GB | 4x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2697/mo | 立即订购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 专享IPs | 专享宽带 | 每月流量 | 价格 | 爱沙尼亚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 5 | 1Gbps | 30 TB | 1380/月 | 立即订购 |
Quad Core Intel Xeon E3-xxx or similar | 32 GB | 1 TB SATA | 61 | 1Gbps | 30 TB | 1620/月 | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 64 GB | 6x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2567/mo | 立即订购 |
Thirty-two core Intel Xeon 2*E5-xxx or similar | 96 GB | 4x 1TB SATA 7.2k RPM RAID10 HDDs | 61 | 1Gbps | 30 TB | 2697/mo | 立即订购 |
交付时间在1-2天不等,具体取决于库存状况. 在任何情况下均不允许儿童色情,黑客活动,垃圾邮件,反政府言论,欺诈, 所有服务器均含1Gbps独享宽带,最低保证为350Mbps. 最低合同期为1个月(*专用服务器没有退款政策). 可能需要遵守当地法律.
更多功能
您还在担心网站被投诉而烦恼?
SafetoHost 成立于2010年 是一家提供100%完全忽略版权投诉的提供商。 我们提供LINUX 或 Windows 两种最强大的操作系统。并且可以免费为您配置cPanel/Plesk/DirectAdmin/宝塔等中文管理面板


基于LINUX和WINDOWS两种操作系统
我们为您提供世界上最具竞争力的两种操作系统.
– Root/VNC 完全管理权限 – 稳定性保证- 多系统支持 – Windows Linux 系统支持 – 99.9% 正常运行时间保证
99.9%正常运行时间(电源SLA)
由于我们出色的电网设计,我们可以确保所有服务器的电源始终不间断.一切都按照TIER3分类进行设计,这意味着当机房供电出现问题时,备用电源将立即启动确保所有设备正常在线.

常见问题(FAQ)
为什么选择仿牌托管服务?
这是一个基本而关键的问题。 在Internet上上载网站的许多人没有合法内容,并且由于国家/地区的法律规定,内容可能会被删除,或者您可能会被执法机构绑架。
这就是启动此托管活动以保护自己不受这些代理机构侵害的原因。 您可以获得此托管,执法机构将无法检测到您。 服务器位于远离主机的国家/地区。
服务器是否可以存放侵权产品,如果被投诉客户如何处理?
服务器存在于safetohost自营机架,我们拥有专业的律师团队每天负责处理品牌投诉等相关问题,我们并不限制客户品牌.
当然即使被投诉了也不需要担心,我们有充足的经验和信心可以保证客户的网站,在投诉后也无需关闭网站/搬迁数据
网站托管在safetohost,客户仅需用心经营好您的网站/做好SEO/每天接收/快递客户订单即可,safetohost为您解决服务器安全维护/品牌投诉等一切问题.